Είναι οριστικό. Σε λίγες μέρες θα δημοσιευτούν τα τέλη κυκλοφορίας, που θα πληρώσουμε ως το τέλος του χρόνου και θα ισχύουν για το 2018. Τελικά δεν θα γίνει καμία αλλαγή, ούτε για τους πολύτεκνους, ούτε τα Ατομα με Ειδικές Ανάγκες, ούτε τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, ούτε τα πιο παλιά.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται να ψηφιστεί κάποια νομοθετική ρύθμιση και θα ισχύσει αυτούσια η περσινή.
Οπότε το συμπέρασμα είναι πως ότι πληρώσατε πέρυσι, θα πληρώσετε και φέτος και τα ποσά αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν.
Ιδού τα τέλη κυκλοφορίας που θα κληθείτε να πληρώσετε:
Κυβικά | Πριν το 2000 | Από 2001 ως 2005 | Από 2006 ως το 2010 |
301-785 | 55 | 55 | 55 |
786-1.071 | 120 | 120 | 120 |
1.072-1.357 | 135 | 135 | 135 |
1.358-1.548 | 225 | 240 | 255 |
1.549-1.738 | 250 | 265 | 280 |
1.739-1.028 | 280 | 300 | 320 |
1.929-2.357 | 615 | 630 | 690 |
2.358-3.000 | 820 | 840 | 920 |
3.001-4.000 | 1.025 | 1.050 | 1.150 |
4.001 και άνω | 1.230 | 1.260 | 1.380 |
Τα τέλη βάσει ρύπων:
Εκπομπές ρύπων | Τέλη ανά γραμμάριο ρύπων | Από | Έως |
0-90 | 0 | 0 | 0 |
91-100 | 0,90 | 82 | 90 |
101-120 | 0.98 | 99 | 118 |
121-140 | 1,20 | 145 | 168 |
141-160 | 1,85 | 261 | 296 |
eretikos.gr