Στο πλαίσιο εντατικοποίησης των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που αποφάσισε η κυβερνητική σύσκεψη που έγινε υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εκπρόσωπο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υιοθετούνται οι προτάσεις που υπέβαλε η Ομάδας Εργασίας για τη διαχείριση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει συσταθεί από τις αρχές Αυγούστου, με απόφαση του ΥπΑΑΤ, Κώστα Τσιάρα και επικεφαλής της είναι ο ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.
Η Ομάδα Εργασίας εξέτασε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και διατύπωσε οκτώ προτάσεις για την ενίσχυση του μηχανισμού αντιμετώπισης της νόσου.
Συγκεκριμένα, προτείνει:
Το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεχίζει το έργο του με συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης της επιζωοτίας, σε στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες, τους κτηνιατρικούς φορείς και τους εκπροσώπους των παραγωγών. Στόχος είναι η άμεση ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων μηχανισμών, η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων και η προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
ΜΗΝΑΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΕΚΤΡΟΦΕΣ |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 | – | 10 | 14 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 60 | 42 | 54 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 | 256 | 89 | 106 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 305 | 129 | 163 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 171 | 48 | 63 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 | 201 | 35 | 43 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 | 88 | 6 | 7 |
ΜΑΡΤΙΟΣ 2025 | 75 | 10 | 12 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 | 60 | 15 | 16 |
ΜΑΙΟΣ 2025 | 194 | 56 | 61 |
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 | 243 | 92 | 116 |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 | 375 | 176 | 233 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 | 418 | 195 | 260 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | 503 | 328 | 420 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.949 | 1.231 | 1.568 |
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΕΚΤΡΟΦΕΣ |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | 40 | 41 |
ΑΝΔΡΟΥ | 1 | 1 |
ΑΧΑΙΑΣ | 88 | 111 |
ΕΒΡΟΣ | 155 | 194 |
ΕΥΒΟΙΑ | 6 | 7 |
ΗΛΕΙΑ | 1 | 1 |
ΗΜΑΘΙΑ | 21 | 27 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2 | 2 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 8 | 10 |
ΚΑΒΑΛΑ | 45 | 56 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 50 | 60 |
ΚΟΖΑΝΗ | 1 | 1 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2 | 2 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 212 | 308 |
ΛΕΣΒΟΥ | 2 | 2 |
ΛΗΜΝΟΥ | 4 | 4 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 113 | 158 |
ΞΑΝΘΗΣ | 172 | 208 |
ΠΕΛΛΑ | 2 | 2 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 16 | 19 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 111 | 137 |
ΣΕΡΡΕΣ | 69 | 90 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 26 | 38 |
ΦΛΩΡΙΝΑ | 1 | 2 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1 | 1 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 67 | 68 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 15 | 18 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.231 | 1.568 |
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΕΚΤΡΟΦΕΣ |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 12 | 13 |
ΑΧΑΙΑΣ | 43 | 58 |
ΕΒΡΟΣ | 3 | 3 |
ΗΛΕΙΑ | 1 | 1 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 20 | 26 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 6 | 8 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 34 | 41 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 52 | 73 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 23 | 29 |
ΞΑΝΘΗΣ | 25 | 31 |
ΠΕΛΛΑΣ | 2 | 2 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 10 | 13 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 31 | 35 |
ΣΕΡΡΕΣ | 59 | 77 |
ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ | 6 | 9 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 1 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 328 | 420 |
ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ
ΜΗΝΑΣ | ΘΑΝΑΤΩΣΕΙΣ |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 | 2.204 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 7.202 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 | 19.876 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 51.464 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 16.886 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 | 11.328 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 | 1.165 |
ΜΑΡΤΙΟΣ 2025 | 2.282 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 | 3.070 |
ΜΑΙΟΣ 2025 | 10.652 |
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 | 23.133 |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 | 58.441 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 | 55.151 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | 65.014* |
ΣΥΝΟΛΟ | 327.868* |
*Ο αριθμός θα επικαιροποιηθεί με το κλείσιμο των εστιών αφού μας αποσταλεί ο ακριβής αριθμός θανατοθέντων ζώων από τις Π.Ε.