Το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων αναμένεται να συγκεντρώσουν οι δύο νέες προκηρύξεις για την πρόσληψη 524+118 μονίμων υπαλλήλων στους δήμους όλης της χώρας (ηπειρωτικούς και νησιωτικούς).
Οι διαγωνισμοί -σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του workenter- θα διενεργηθούν στα πρότυπα της 3Κ/2018.
Δείτε αναλυτικά τα κριτήρια μοριοδότης:
| Κριτήρια | Μόρια |
| Βαθμός τίτλου σπουδών | Βαθμός Χ 110 |
| Δεύτερος τίτλος σπουδών ΑΕΙ | 150 |
| Διδακτορικό στο γνωστικό αντικείμενο | 400 |
| Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο | 200 |
| Μεταπτυχιακό στο γνωστικό αντικέιμενο | 200 |
| Μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο | 100 |
| Εμπειρία (έως 84 μήνες) | 7 ανά μήνα |
| Ειδική εμπειρία για συμβασιούχους ΟΤΑ (έως 24 μήνες) | 17 ανά μήνα |
| Άριστη γνώση ξένης γλώσσας | 70 |
| Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας | 50 |
| Καλή γνώση ξένης γλώσσας | 30 |
| Επταετή θητεία σε εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύματα | 100 |
| Κριτήρια | Μόρια |
| Βαθμός τίτλου σπουδών | Βαθμός Χ 110 |
| Δεύτερος τίτλος σπουδών ΑΕΙ | 150 |
| Διδακτορικό στο γνωστικό αντικείμενο | 400 |
| Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο | 200 |
| Μεταπτυχιακό στο γνωστικό αντικέιμενο | 200 |
| Μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο | 100 |
| Εμπειρία (έως 84 μήνες) | 7 ανά μήνα |
| Ειδική εμπειρία για συμβασιούχους ΟΤΑ (έως 24 μήνες) | 17 ανά μήνα |
| Άριστη γνώση ξένης γλώσσας | 70 |
| Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας | 50 |
| Καλή γνώση ξένης γλώσσας | 30 |
| Επταετή θητεία σε εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύματα | 100 |
| Κριτήρια | Μόρια |
| Βαθμός τίτλου σπουδών | Βαθμός Χ 110 |
| Δίπλωμα ΟΕΕΚ ή δεύτερος τίτλος | 150 |
| Εμπειρία (έως 84 μήνες) | 7 ανά μήνα |
| Ειδική εμπειρία για συμβασιούχους ΟΤΑ (έως 24 μήνες) | 17 ανά μήνα |
| Άριστη γνώση ξένης γλώσσας | 70 |
| Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας | 50 |
| Καλή γνώση ξένης γλώσσας | 30 |
| Επταετή θητεία σε εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύματα | 100 |
| Κριτήρια | Μόρια |
| Αριθμός ανηλίκων τέκνων (καθένα από τα δύο πρώτα) | 100 |
| Αριθμός ανηλίκων τέκνων (για καθένα από τα επόμενα) | 200 |
| Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας | 300 |
| Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας | 200 |
| Χρόνος ανεργίας ανά εξάμηνο (έως 8 εξάμηνα) | 50 |
| Εμπειρία (έως 84 μήνες) | 7 ανά μήνα |
| Ειδική εμπειρία για συμβασιούχους ΟΤΑ (έως 24 μήνες) | 17 ανά μήνα |
| Ηλικία (έως και 24 ετών) | 50 |
| Ηλικία (άνω 24 έως και 30) | 75 |
| Επταετή θητεία σε εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύματα | 100 |
ΠΗΓΗ:Larissanet.gr