ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
– ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
για το δίμηνο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2015
Μέσω του προγράμματος «Συνεισφέρω» και των Κοινωνικών Δομών που δημιουργήθηκα και λειτουργούν με την ευθύνη της αμκε «Συνειρμός», συμπολίτες έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν την καθημερινότητά τους. Η κοινωνική λογοδοσία αποδεικνύει ότι η συνεργασία Δήμου, ιδιωτών, επιχειρήσεων και των εργαζομένων, αποτελεί το καλύτερο μέσο προώθησης της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνεισφοράς. Με βάση τα στοιχεία, οι συγκεκριμένες Δομές το δίμηνο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2015 λειτούργησαν προς όφελος των πολιτών, ως εξής:
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |
| Οικογένειες που εξυπηρετήθηκαν με «καλάθι» αξίας 40€ | 155 | 159 |
| Οικογένειες που εξυπηρετήθηκαν με «καλάθι» μικρότερης αξίας | 67 | 101 |
| Σύνολο οικογενειών που εξυπηρετήθηκαν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο | 222 | 260 |
| Μηνιαία αξία προϊόντων που χορηγήθηκαν | 7.250 € | 7.875 € |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |
| Δημότες που εξυπηρετήθηκαν | 106 | 106 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |
| Δημότες που εξυπηρετήθηκαν | 224 | 226 |
| Αριθμός μερίδων που διατέθηκαν | 4.077 | 3.794 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |
| Δημότες που εξυπηρετήθηκαν με φάρμακα | 105 | 112 |
| Αξία φαρμάκων που χορηγήθηκαν | 3.880 € | 4.070 € |
Από το γραφείο Τύπου