Χωρίς τον αριθμό των συμμετεχόντων στην εκλογική διαδικασία, ώστε να διαπιστωθεί η συμμετοχή, αλλά και ο αριθμός των ψήφων που πήρε ο κάθε υποψήφιος, ανακοίνωσε η Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ τα ονόματα των συνέδρων.
“Διεξήχθηκαν, το τριήμερο 1-2-3 Απριλίου, με μεγάλη επιτυχία οι εκλογές στα Τρίκαλα για την εκλογή των αντιπροσώπων που θα συμμετάσχουν στο 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στις 14-17 Απριλίου στην Αθήνα.
Εκλέχθηκαν με αλφαβητικά σειρά οι παρακάτω:
| 1 | ΑΝΤΡΙΤΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
| 2 | ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3 | ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
| 4 | ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ |
| 5 | ΓΡΑΛΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 7 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
| 8 | ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 9 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ |
| 10 | ΚΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 11 | ΚΕΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 12 | ΚΟΣΥΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| 13 | ΚΡΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 14 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 15 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 16 | ΛΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 17 | ΛΙΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ |
| 18 | ΛΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 19 | ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ |
| 20 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 21 | ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 22 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 23 | ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 24 | ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 25 | ΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 26 | ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 27 | ΝΤΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 28 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 29 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
| 30 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 31 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ |
| 32 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 33 | ΠΑΠΑΖΕΥΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ |
| 34 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 35 | ΠΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 36 | ΠΑΠΙΑΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ |
| 37 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 38 | ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 39 | ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ |
| 40 | ΣΑΛΙΑΧΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
| 41 | ΣΑΛΙΑΧΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 42 | ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 43 | ΣΙΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 44 | ΣΙΩΧΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ |
| 45 | ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 46 | ΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 47 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 48 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 49 | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 50 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ |
| 51 | ΤΣΙΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 52 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 53 | ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 54 | ΧΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΥ |
| 55 | ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ